<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</title>
		<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 15:44:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/12/15/95/i_logo.jpg</url>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>صور فضائية جديدة تلقي الضوء على لحظات الكون الأولى</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t903.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

الموافق21/3/2006 م





أعلن العلماء عن المعطيات الأولية من حصيلة الرصد الذي قام به قمر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاصطناعي بحثا عن بقايا الوهج المتخلف عن الانفجار الكبير الذي بدأ به فجر الكون والمعروف بـ Big Bang.



وتدعم هذه المعطيات الفكرة القائلة بأن الكون يحتوي على كمية جيدة من المادة &quot;المظلمة&quot;، كما تنسجم مع نظرية التمدد السريع للكون في لحظاته الأولى.



وكان القمر الاصطناعي المعروف بـ(WMAP) أو &quot;ويلكنسن لرصد المايكروويف متباين الخواص&quot;، قد أطلق عام 2001  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:41:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t903.htm#1900</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t903.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4 - تجربة بجنيف لمحاكاة الانفجار العظيم و كشف أسرار الكون</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t899.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



الموافق10/9/2008





التجربة جرت تحت الأرض على الحدود السويسرية الفرنسية 



بدأ علماء أوروبيون اليوم الأربعاء أول تشغيل لأكبر نظام لتسريع الجزيئات في العالم قرب جنيف بهدف كشف أسرار الكون العظيم .

 

و شرعت منظمة الأبحاث النووية الأوروبية المعروفة بسيرن أولى تجاربها لتشغيل المعجل التصادمي الذي يعد أضخم آلة للأبحاث في العالم ، ويهدف من ورائه العلماء إلى محاكاة الانفجار العظيم الذين يعتقدون أنه أسفر عن تشكيل الكون بصورته الحالية .

 

و تجرى التجربة على الحدود السويسرية الفرنسية  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:09:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t899.htm#1896</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t899.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صور غير مسبوقة لزحل بحلقاته الشهيرة</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1324.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>باسادينا، الولايات المتحدة (CNN)-- أرسل المسبار الفضائي كاسيني لأول مرة صورا فريدة غير مسبوقة لكوكب زحل يظهر فيها بشكل كامل وهو محاط بحلقاته الشهيرة.



وقالت المسؤولة على مهمة كاسيني في معهد العلوم الفضائية في كولورادو كارولين بوركو &quot;هذا هي الصور التي انتظرناها لسنوات&quot; وفقا لأسوشيتد برس.





إحدى الصور التي أرسلها كاسيني



وقالت في بيان &quot;إنّ هذا الأمر مختلف تماما، إنه كذلك لدرجة أنه يحبس الأنفاس بل إنّه يثير الصداع.&quot;



ونجح المسبار في التقاط الصور عندما كان يوجد  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:31:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1324.htm#2711</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1324.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مؤسسة فضائية تكشف معلومات عن زحل</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1323.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت محطة بحوث الفضاء الأوروبية في مدينة دارمشتات جنوب ألمانيا السبت أنها حصلت على معلومات حديثة حول كوكب زحل لم يسبق الإطلاع عليها.





أسرار جديدة تتكشف عن زحل



 وقال متحدث باسم المحطة في تصريحات تلفزيونية إن صورا التقطها مسبار أرسل إلى زحل تبين أسرارا عجيبة وكونا مدهشا، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية.

 وذكر المتحدث أن المعلومات الجديدة التي توصل إليها علماء المحطة من خلال الصور التي أرسلها مسبار (هيغينس) تتضمن حدوث أمور كونية كالتي تحدث في  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:29:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1323.htm#2710</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1323.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كاسيني تكشف مواد عضوية بأجواء تيتان</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1322.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>كاليفورنيا، الولايات المتحدة (CNN) -- أظهرت مركبة الفضاء الدولية كاسيني أن القطب الشمالي لقمر تيتان، أكبر أقمار زحل، يحتوي على مواد عضوية معقدة، وذلك في أقرب تحليق للمركبة من القمر.





مواد عضوية في أجواء تيتان



وقال العلماء في باسادينا، بكاليفورنيا إن هذه الاكتشافات قد تقدم أفكاراً حول كيفية نشوء الحياة على الأرض، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.



وحلقت كاسيني على بعد نحو ألف كيلومتر (638 ميلاً) عن سطح تيتان المتجمد في السادس عشر من إبريل/نيسان الحالي، واكتشفت وجود طبقة هيدروكربونية متجمدة  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:27:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1322.htm#2709</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1322.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أول صور لحلقات زحل... كنز من المعلومات</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1321.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>باسادينا، الولايات المتحدة (CNN)-- بدأت المركبة الفضائية &quot;كاسيني&quot; إرسال أجمل الصور وأوضحها لمدار الحلقات الضوئية المحيطة بكوكب زحل. وهي صور يعتقد العلماء أن تحليلها ودراستها ستقدم معلومات مهمة جدا حول نظامنا الشمسي ورؤيا افضل للنظام المداري.









وينظر العلماء الى هذه الصور على أنها &quot;كنز نفيس&quot; بحسب تعبير بوني بوراتي عالم الفضاء المسؤول عن عمليات المركبة &quot;كاسيني&quot; والذي سيستعمل الصور لتكوين خريطة مرئية من الأشعة ما فوق البنفسجية للنظام الشمسي.



والمركبة  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:24:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1321.htm#2708</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1321.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دوائر كوكب زحل من وحل وصخور</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1320.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>باسادينا، الولايات المتحدة (CNN) -- كشفت آخر الصور التي أرسلتها المركبة الفضائية &quot;كاسيني&quot; عن الدوائر المحيطة بكوكب زحل أن هذه الدوائر مليئة بالوحول بدرجة أكبر مما كان يتوقعه العلماء، الذين طالما اعتقدوا أنها مليئة بالمياه واكتشفوا من الصور أنها مكونة من الصخور والأتربة.







دواءر زحل تحير العلماء



وأظهرت أيضا الصور ما فوق البنفسجية أن حجم كميات المياه يتفاوت بين الدوائر ويتزايد في اتجاه حدود الطبقات الخارجية لدوائر زحل، بحسب لاري اسبوزيتو الباحث من جامعة كولورادو في باولدر.



واستطاع  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:21:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1320.htm#2707</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1320.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;كاسيني&amp;quot; تلتقط صورا لقمر زحل ذي الوجهين</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1319.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>باسادينا، كاليفورنيا (CNN) -- التقطت مركبة الفضاء الدولية &quot;كاسيني&quot; صورا جديدة لقمر زحل ذي الوجهين &quot;إيباتوس&quot;، ربما تساعد في الكشف عن أسباب العتمة التي تظلل نصفه، فيما يظل النصف الآخر مضاء، وفقا لما أعلنه العلماء.





قمر زحل الغامض



ويأمل العلماء في إزاحة الغموض عن ظاهرة إعتام نصف وجه القمر، وتحديد مصدر تلك المواد المسببة للظاهرة، نقلا عن وكالة الأسوشيتد برس.



وقد التقطت &quot;كاسيني&quot; صور قمر زحل يوم 3 يوليو/ تموز الحالي، من مسافة تبعد حوالي 1.8 مليون ميل،  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:19:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1319.htm#2706</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1319.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتشاف حزام إشعاعي جديد حول زحل</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1318.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>لوس انجلوس، الولايات المتحدة (CNN) -- كشفت المركبة الفضائية كاسيني عن حزام إشعاعي جديد يلف كوكب زحل مما يظهر أن النظام الضوئي في فضاء الكوكب المحاط بمجموعة دوائر ضوئية، يتبع الآن نمطا مختلفا عما كانت سجلته المركبةVoyagers التي كانت أبحرت في مدار زحل عام 1980.





صورة للحزام المكتشف



ويقول بيل كيرث نائب المدير المعني بموجات المركبة كاسيني &quot;إن كاسيني تبحث عن إضاءة تنبعث على أساس متقطع.&quot;



ويضيف &quot;هي (الإضاءة) تغيب ثم تعود للظهور، وتكشف عن أصوات انفجارات منبعثة من الإضاءة  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:16:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1318.htm#2705</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1318.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>نظرية فلكية تجيب عن ألغاز الكون</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1317.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أكّد علماء فلك أمريكيون أنّهم توصّلوا لفهم وتأريخ &quot;الفوضى&quot; الأصلية في النظام الشمسي يمكن أن يقدّم تفسيرات لعدة ألغاز تتعلّق بمحيطنا الكوني، وفقا لدراسة نشرتها الخميس مجلة &quot;طبيعة.&quot;



وقال الباحث هارولد لوفيزون من جامعة كولورادو والذي شارك في الدراسة &quot;نحن الآن نملك إجابات بقدر الأسئلة المتوفرة.&quot;





أورانوس ونبتون



ومن ضمن الأسئلة الحارقة، التي يقول العلماء إنّه يمكنهم الإجابة عليها، وفقا لما نقلت أسشويتد برس، ما الذي أدّى  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:13:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1317.htm#2704</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1317.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صور غير مسبوقة من كوكب عطارد</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1316.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

رحلة ''ماسينجر'' تستغرق قرابة سبعة أعوام





(CNN) -- أرسلت سفينة فضاء أمريكية مئات الصور الجديدة وغير المسبوقة  لعطارد ، الكوكب الأقرب إلى الشمس الثلاثاء .



والتقطت مركبة الفضاء الأمريكية &quot; ماسينجر &quot; ، التي بدأت رحلتها عام 2004 ،  الصور وهي على علو 124 ميلاً من سطح الكوكب الاثنين و هي تحلق فوقه بسرعة 15 ألف ميلاً في الساعة .



و أظهرت الصور عالية الدقة ، مشاهد غير مسبوقة لسطح الكوكب الأقرب إلى الشمس .



و كشف المسؤولون على أربع صور الثلاثاء و وضعوها على موقع سفينة  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:02:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1316.htm#2703</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1316.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أصل الكواكب و النظام الشمسي</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1315.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



مهمة فضائية لفهم أصل الكواكب و النظام الشمسي !



ناسا تأمل فهم كيفية تكون العالم



(CNN)--تطلق وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية الأربعاء ، مهمة جديدة تستهدف إصابة واحد من أقدم المذنبات في الفضاء الرحب ، بحيث تأمل أن يساعد تحليل مكوناته في تقديم معلومات مهمة حول كيفية تكوّن النظام الشمسي و الكواكب .



و تقول ناسا إنّ مهمتها الجديدة تعتبر واحدة من أبرز أعمالها بالنظر لانعكاساتها العلمية الواسعة .



و من المنتظر أن يتمّ إطلاق &quot;Deep Impact&quot; بعد ثمان وأربعين دقيقة من منتصف  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:44:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1315.htm#2702</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1315.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حلقات زحل عمرها 4.5 مليار سنة</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1314.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>علماء الفلك : حلقات زحل عمرها 4.5 مليار سنة 

صورة التقطتها المركبة كاسيني لكوكب زحل



لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في دحض لنظريات سابقة ، أعلن العلماء الأربعاء أن حلقات كوكب زحل قديمة قدم النظام الشمسي على الأرجح وليس كما كان يعتقد سابقاً بأنها تشكلت خلال عصر الديناصورات .



و كانت النظريات الفلكية السابقة تشير إلى أن حلقات زحل &quot; أكثر شباباً &quot; ، و أنها تشكلت قبل نحو 100 مليون سنة فقط، وذلك من خلال بقايا النيازك المتحطمة و اصطدامها بالقمر، كما كشفت عنها بيانات  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:35:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1314.htm#2701</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1314.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أول صور تاريخية لأربعة من الكواكب الجديدة !</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1313.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>(CNN)-- نشرت دراستان الجمعة، أوّل صور في التاريخ لكواكب تقع خارج نظامنا الشمسي.



واستخدم علماء ناسا ومخبر &quot;لاورنس ليفرمور&quot; الوطني الأمريكي أحدث التقنيات في تكنولوجيا الفضاء في التقاط صور أربعة كواكب تمّ اكتشافها حديثا تقع خارج النظام الشمسي.



وقال الفيزيائي بروس ماكينتوش من مخبر ليفرمور &quot;الآن وبعد كل هذه السنوات، من المدهش أن نحصل على صورة لا تظهر كوكبا واحدا بل ثلاثة آخرين.&quot;



وأضاف أنّ &quot;اكتشاف نظام HR 8799 يعدّ خطوة فارقة على طريق الكشف عن أرض أخرى.&quot;



وقال  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:00:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1313.htm#2700</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1313.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أول رائد فضاء صيني يسير في الفضاء</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1012.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>السبت 27 سبتمبر 2008 

 

 



تمكن رائد فضاء صيني من السير خارج مركبة الفضاء التي تقله ثم العودة بنجاح إليها لكي يصبح رائد الفضاء الأول في بلاده الذي ينجح في ذلك. 

وقد بث التليفزيون الصيني صورا مباشرة لرائد الفضاء جاي جيانج (42 سنة) وهو يخرج من المركبة التي تدور حول الأرض، ثم وهو يلوح بالعلم الصيني قبل أن يمشي في الفضاء للقيام ببعض التجارب. 

ويتعاون جاي مع زميلين له داخل المركبة، في القيام ببعض التجارب العلمية الضرورية قبل قيام الصين ببناء محطة فضائية خلال السنوات القليلة القادمة. 

15  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 16:15:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1012.htm#2093</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t1012.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ناسا : العثور على الماء في المريخ .</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t490.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>









قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن المسبار فونيكس الذي أرسلته إلى المريخ أكد وجود الماء في الكوكب الأحمر. 



وقال كبير العلماء المشرف على مهمة فونيكس إلى المريخ، الدكتور وليام بوينتون، إن الكوكب الأحمر &quot; أثبت أنه مهم ... لقد رأينا أدلة على وجود هذه المياه الجليدية من قبل بفضل المرصد الدائر في فلك المريخ &quot;. 



و أضاف خلال ندوة صحفية في جامعة أريزونا في توكسون قائلا  &quot; لكن هذه أول مرة نتمكن فيها من لمس الماء واختباره &quot; . 



وسيكون بمقدور العلماء البدء  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 02:03:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t490.htm#1008</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t490.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 - العلماء يقتربون من فهم نشأة الكون !!!</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t896.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>10 سبتمبر 2008





محاولة جدية للوقوف على نشأة وبداية الكون





بدأ علماء فيزياء دوليون في مجمع &quot; سيرن &quot; البالغ الاتساع و الذي يقع تحت الأرض بالقرب من مدينة جنيف السويسرية في إطلاق مشروع علمي استغرق حتى الآن قرابة عشرين عاما في محاولة لمحاكاة نظرية &quot; الانفجار العظيم &quot; للوقوف على الكيفية التي تشكل و ابتدأ بها الكون ، و كيف تكونت الحياة في هذا الكون ، بناء على النظرية التي يعتقد معظم علماء الفيزياء في العالم أنها الأقرب، افتراضيا، إلى ما حدث بالفعل . 

الآلة الضخمة  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 06:52:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t896.htm#1849</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t896.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 - بداية ناجحة لتجربة محاكاة &amp;quot; الانفجار الكوني الكبير&amp;quot;</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t897.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



10 سبتمبر 2008





قال العلماء في سويسرا إن جهاز &quot;صادم الهدرون الكبير&quot; المعروف اختصارا بـ (LHC) نجح في إجراء أول تجربة رئيسية من خلال إطلاق أول شعاع من جسيمات تسمى البروتون على امتداد 27 كيلومترا وذلك في أكبر محاولة من نوعها لفهم كيفية نشوء الكون. 

ويوفر الجهاز الضخم ، الذي كلف إنشاؤه في المنطقة الحدودية بين فرنسا وسويسرا نحو 10 مليارات دولار أمريكي، للعلماء قوة أكبر من ذي قبل لتهشيم مكونات الذرات في محاولة لرؤية ما يشكلها. 

و تدير المنظمة الأوروبية للبحوث النووية المعروفة  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:24:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t897.htm#1850</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t897.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 - بداية ناجحة لتجربة محاكاة &amp;quot; الانفجار الكوني الكبير&amp;quot;  فيديو</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t898.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>





&quot;سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا &quot;



اضغط هنا لمشاهدة الفيديو فى نافذة مستقلة







.



للمزيد من المعلومات حول نفس الموضوع 







1 - العلماء يقتربون من فهم نشأة الكون !!!



2 - بداية ناجحة لتجربة محاكاة &quot; الانفجار الكوني الكبير&quot;



 4 - تجربة بجنيف لمحاكاة الانفجار العظيم و كشف أسرار الكون



5 - هل تتناقض تجربة الانفجار العظيم مع التصور الديني ؟



6 - بداية ناجحة لتجربة محاكاة &quot; الانفجار الكوني الكبير&quot; </description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:38:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t898.htm#1851</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t898.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 - هل تتناقض تجربة الانفجار العظيم مع التصور الديني ؟</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t900.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



قال العلماء في سويسرا إن جهاز &quot;صادم الهدرون الكبير&quot; المعروف اختصارا بـ ( LHC ) نجح في إجراء اكبر تجربة فيزيائية في العالم من خلال إطلاق أول شعاع من البروتون على مسافة 27 كيلومترا وذلك في أكبر محاولة من نوعها لفهم كيفية نشوء الكون .

توفر التجربة محاكاة للظروف التي ارتبطت بنظرية الانفجار الكوني العظيم والتي يقول بعض العلماء إنها قادت إلى نشوء الكون .



وعبر بعض منتقدي هذه التجربة عن خوفهم من أن تصادم البروتونات بعضها بعضا قد يحدث ثقبا أسود يؤدي إلى نهاية العالم، لكن علماء الفيزياء  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:14:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t900.htm#1897</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t900.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أسئلة يثيرها أصل وتطور الكون ؟؟؟!!!</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t901.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

الموافق9/6/2008 م 



إن هذا العدد الكبير من العوالم ، و الحجم الهائل للكون ، لم يؤخذ برأيي بعين الاعتبار ، حتى و لو بشكل سطحي ، من قبل أي دين وخاصة الديانات الغربية &quot; كارل ساغان

&quot; لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ &quot; (سورة فصلت الآية 57)

تلخص الآية القرآنية الكريمة والعبارة التي سبقتها الأزمة التي يجد علم الكون نفسه يواجهها اليوم ، ألا و هي كيف يمكن للإنسان أن يبني تصورا و فهما ما لهذا الكون ، و  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:45:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t901.htm#1898</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t901.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>آلة جديدة لتفتيت الذرة قد تتيح فهم نشأة الكون !</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t902.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

الموافق26/3/2008 م





يأمل العلماء بإحدى المختبرات الأوروبية أن تتيح لهم آلة جديدة لتفتيت الذرة محاكاة عملية الانفجار العظيم التي يعتقد أنها كانت إيذانا بنشأة الكون وأن تساعدهم في كشف حقائق عن نواميسه الطبيعية.



وذكرت صحيفة ديلي تلغراف في عددها اليوم أنه سيجري في غضون الأشهر القليلة القادمة تشغيل أقوى آلة لتفتيت الذرة في العالم في مختبر المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية المعروف اختصارا باسم &quot; سيرن &quot; الكائن بالقرب من مدينة جنيف السويسرية .



ويحدو العلماء الأمل في أن تعزز  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:22:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t902.htm#1899</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t902.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>علماء الفلك يرصدون الانفجار الكوني الأبعد عن الأرض</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t904.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



الموافق13/9/2005 م







رصد علماء الفلك انفجارا كونيا على حافة العالم المرئي وقع قبل 13 مليار عام قد يساعد في معرفة المزيد عن النجوم القديمة .





و سجل القمر الاصطناعي سويفت التابع لإدارة الطيران و الفضاء الأميركية (ناسا) في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري الانفجار المعروف بانفجار أشعة غاما ويحتمل أن سببه وفاة نجم كبير وذلك بعد وقت قصير من الارتطام الكبير ، و قد تأكدت رؤية الانفجار لاحقا بالتلسكوبات الأرضية .





وحدث الانفجار بعد قليل من تكون النجوم والمجرات الأولى ربما بعد  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:49:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t904.htm#1901</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t904.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتشاف المادة السوداء التي تمسك بالكون</title>
			<link>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t905.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

الموافق24/4/2008 م





ذكرت غارديان أن علماء إيطاليين قالوا إنهم اكتشفوا شكلا غير مرئي لمادة تعم الكون وتمسك المجرات ببعضها تحت جبل في إيطاليا .



و قالت الصحيفة إن الكشف الجديد، الذي تم في مختبر بني في عمق جبل غران ساسو في مدينة أبروزو ، يمكن أن ينهي سباقا دام 70 عاما لإيجاد &quot; المادة السوداء &quot; المراوغة التي يعتقد الفيزيائيون أنها مسؤولة عن 90% من كتلة الكون . 



و كان أول من افترض وجود هذه المادة فلكي سويسري عام 1933، لاحظ أن المجرات النائية لا بد أنها تشد بعضها بعضا بقوة  ...</description>
			<category>منتدى &quot; علوم الفلك &quot;</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 00:00:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t905.htm#1902</comments>
			<guid>http://itec.darkbb.com/montada-f79/topic-t905.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6 - بداية ناجحة لتجربة محاكاة &amp;quot; الانفجار الكوني الكبير&amp;quot;</title>
